C/2020V2Real Time Tracker |
[
少数据万事通
[
多数据万事通
右传:
3355553
偏移度 :
-42.334984J2000
磁度 : 13.2Observe:COBS 星座 : 格鲁斯
太阳距离 :
492392746千米千米/s
地球距离 :
510717265千米千米/s
ihelion: 2023年5月8日11:57UTC万事通 |
页面显示彗星ZTF位置和其他相关实时天文数据天体坐标、级数、距离和速度实时更新,并使用JPL时间服务提供的高质量数据集计算(见JPL地平线服务(见)acknowledgements细节问题)上下文显示的天空图表示天空的矩形部分60x40弧分秒宽对比全月直径约30弧度, 地图全水平范围约2全月宽视设备使用而定,地图可用鼠标或触摸屏水平或垂直拖动深天空图像背景由数字化天空测量提供acknowledgements)
光对象列表(星亮度9.0和星际亮度14.0)接近cbltZTF
类型 | 名称 | 磁度 | 数组 | 十二月 |
星际大战 | HIP115175 | 7.2068 | 23h19m42s | -41度04'59 |
星际大战 | HIP115496 | 5 955 | 232345 | -43度07'28 |
星际大战 | HIP114793 | 8.5436 | 23h1512 | -41度57'19 |
星际大战 | HIP114937 | 6.3732 | 23h16m49 | -41摄氏11'39 |
星际大战 | HIP115234 | 7 644 | 23h2025 | -43度08'57 |
星际大战 | HIP115337 | 8.433 | 23h21m40 | -41度08'36 |
星际大战 | HIP114775 | 56516 | 231458 | -41度06'18 |
星际大战 | HIP115372 | 7.1534 | 23h22m14 | -43度11'12 |
星际大战 | HIP115459 | 7.1024 | 232318 | -41度36'04 |
星际大战 | HIP115647 | 8.25 | 23h25m40 | -42度53'58 |
星际大战 | HIP115183 | 8.0366 | 23h19m48s | -41度57'49 |
星际大战 | HIP115274 | 7.835 | 23h2052s | -40度57'18 |
星际大战 | HIP115399 | 8.8566 | 23h22m36 | -41度26度28 |
星际大战 | HIP114772 | 8557 | 23h1457 | 四十四度四十四度 |
星际大战 | HIP114636 | 87294 | 23h13m21 | -42度47'04 |
星际大战 | HIP114814 | 8.102 | 23h1527 | -43度36'16 |
银河系 | NGC 7590 | 12.1 | 23h18m54 | -42摄氏14摄氏17 |
银河系 | NGC 7531 | 12.1 | 23h1448 | -43度35'56 |
银河系 | NGC 7599 | 12.0 | 23h19m20s | -42度15'23 |
银河系 | NGC 7582 | 11.3 | 23h18m23 | -42摄氏22摄氏 |
银河系 | NGC 7552 | 11.3 | 23h16m10 | 四十二度三百零 |
银河系 | NGC7632 | 13.0 | 23h22m01 | -42度28'44 |
在线天空图使用下列天文学数据库和服务创建