|
[[较少的数据这是给予的
[[更多数据这是给予的
木星实时位置和数据。
右提升:
0.035094
拒绝:
-0.973972(J2000)
震级: -2.15(估计:JPL)星座: 双鱼座
太阳距离:
743403875KM [km/s]
地球距离:
827089016KM [km/s]
|
此页面显示木星位置和其他相关的天文数据实时。天体坐标,大小,距离和速度是实时更新的,并使用JPL Horizons Ephemeris服务提供的高质量数据集进行计算(请参阅致谢有关详细信息)。下面显示的天空图代表了天空60x40的矩形部分宽。相比之下,满月的直径约为30个弧线,因此地图的完整水平范围约为2个全卫月。根据您使用的设备,可以使用鼠标或触摸屏在水平或垂直上拖动地图。背景中的深天空图像由数字化的天空调查提供(致谢)。
明亮物体的列表(恒星比9.0幅度更明亮,星系比岩浆14.0更明亮)接近木星(小于1.5度):
类型 | 姓名 | 震级 | ar | 十二月 |
星星 | HIP 118293 | 7.4488 | 23h 59m 34s | -01°50’59” |
星星 | 髋关节515 | 8.6728 | 00h 06m 13s | -01°53’13“ |
星星 | HIP 118307 | 6.6798 | 23H 59m 46s | -00°16’48” |
星星 | HIP 118156 | 8.896 | 23h 58m 02s | -01°58’48“ |
星星 | 臀部438 | 7.853 | 00h 05m 18s | -01°47’38“ |
星星 | 髋关节521 | 8.0908 | 00h 06m 18s | -01°14英寸16英寸 |
星星 | 髋关节383 | 8.7672 | 00h 04m 45s | +00°03’23英寸 |
星星 | 臀部93 | 8.0812 | 00h 01m 10s | -00°04’33“ |
星星 | 髋关节135 | 8.5994 | 00h 01m 42s | -00°13’02” |
星星 | 髋关节56 | 7.9956 | 00h 00m 39s | +00°13英寸22英寸 |
星星 | HIP 118199 | 8.9168 | 23h 58m 31s | -01°41’18“ |
星星 | 臀部14 | 7.1462 | 00h 00m 11s | -00°21’37” |
星星 | HIP 118159 | 8.9422 | 23h 58m 04s | -00°07’41” |
星星 | 髋关节417 | 6.1996 | 00H 05M 03S | -00°30英尺10英寸 |
星星 | HIP 118312 | 8.276 | 23H 59m 49s | -02°06’45“ |
星星 | HIP 118028 | 8.9146 | 23h 56m 27s | -00°55’56” |
星星 | 髋关节236 | 7.9618 | 00h 02m 57s | -00°53’37“ |
星系 | IC 1516 | 13.9 | 23H 56m 07s | -00°55’03” |
此在线天空图是使用以下天文学数据库和服务创建的: