近地天体(NEO):地球即将接近小行星亚博足彩aqq
近地天体(neo)是一种轨道与地球轨道非常接近的小行星。亚博足彩aqq由于存在潜在的撞击风险,天文学家对这些物体进行了仔细的跟踪。
下面的表格每天更新多次,列出了所有已知的地球和近地天体之间即将接近的距离,这些距离将小于5个月球距离,并将在未来10年发生。亚博足彩aqq
颜色编码:
- 近距离小于2个月距离;
- 近距离接近距离小于1个月距离;
- 近距离接近距离小于0.5个月距离;
小行星的名字 | 最近进场日期和时间(UT) | 近距离接近距离 | 接近相对速度km/s | ||
---|---|---|---|---|---|
千米(公里) | 月球距离(LD) | 天文单位(AU) | |||
2021年VQ10 | 2021-11-07 02:49 | 653833年 | 1.70062 | 0.00437 | 14.46 |
2021 VO8 | 2021-11-07 05:24 | 1,876,110 | 4.87978 | 0.01254 | 7.42 |
2021年VS11 | 2021 - 11月- 07 09:54 | 304607年 | 0.79229 | 0.00204 | 5.58 |
2021 UF4 | 2021-11-07 16:21 | 1563856年 | 4.06760 | 0.01045 | 6.35 |
2021 VK3 | 2021-11-07 16:55 | 84883年 | 0.22078 | 0.00057 | 14.41 |
2021 VW4 | 2021 - 11月- 08年00:43 | 1,431,504 | 3.72335 | 0.00957 | 12.90 |
2021年VB2 | 2021 - 11月- 08年04:50 | 634,270 | 1.64974 | 0.00424 | 8.41 |
2021 VL3 | 2021 - 11月- 08年08:56 | 166543年 | 0.43318 | 0.00111 | 6.30 |
2021 VN3 | 2021 - 11月- 08年09:56 | 137,431 | 0.35746 | 0.00092 | 9.30 |
2021 VM3 | 2021-11-08 16:44 | 305,005 | 0.79332 | 0.00204 | 11.86 |
2021 VR1 | 2021-11-08 17:13 | 544,029 | 1.41502 | 0.00364 | 3.59 |
2019年x | 2021 - 11月- 09年03:48 | 573907年 | 1.49274 | 0.00384 | 10.68 |
2021年VD8 | 2021 - 11月- 09年13:59 | 124,357 | 0.32345 | 0.00083 | 11.97 |
2021年VP11 | 2021 - 11月- 09年十六12 | 57,658 | 0.14997 | 0.00039 | 9.74 |
2021年UA12 | 2021-11-09 21:36 | 1076115年 | 2.79898 | 0.00719 | 4.27 |
2021 VR2 | 2021 - 11月- 10 11:37 | 690875年 | 1.79697 | 0.00462 | 9.92 |
2021 VU4 | 2021-11-10 19:48 | 108,365 | 0.28186 | 0.00072 | 16.11 |
2021年VN10 | 2021-11-10 22:21 | 905,575 | 2.35541 | 0.00605 | 10.98 |
2021 VH2 | 2021-11-11 04:31 | 1121576年 | 2.91723 | 0.00750 | 2.35 |
2021 VW6 | 2021 - 11月- 11 05:29 | 510189年 | 1.32700 | 0.00341 | 17.04 |
2021年VY7 | 2021-11-11 16:51 | 319863年 | 0.83197 | 0.00214 | 12.38 |
2021年VC7 | 2021-11-12 07:49 | 184,965 | 0.48109 | 0.00124 | 18.59 |
2021 VR5 | 2021 - 11月12日09:25 | 396949年 | 1.03247 | 0.00265 | 14.67 |
2021年VY4 | 2021 - 11月12日15:57 | 893,989 | 2.32527 | 0.00598 | 13.82 |
2021年UO3 | 2021 - 11月- 13 11 | 1760675年 | 4.57953 | 0.01177 | 6.62 |
2021 UM9 | 2021 - 11月- 13二十29 | 1,744,959 | 4.53865 | 0.01166 | 11.20 |
2021年VS5 | 2021 - 11月- 17“ | 1,375,131 | 3.57673 | 0.00919 | 8.49 |
2021年VP10 | 2021 - 11月20日15:02 | 770,089 | 2.00301 | 0.00515 | 8.27 |
2021 VR4 | 2021-11-25 00:46 | 816226年 | 2.12301 | 0.00546 | 7.76 |
2020年AP1 | 2022 - 1月- 07 17:32 | 1743802年 | 4.53564 | 0.01166 | 5.65 |
2018 CW2 | 2022年2月18日09:20 | 857,753 | 2.23102 | 0.00573 | 10.76 |
2020 DC | 2022 - 3月- 06 09:17 | 1487341年 | 3.86858 | 0.00994 | 4.94 |
2016 FZ12 | 2022 - 3月19 39 | 826,060 | 2.14859 | 0.00552 | 8.31 |
2020平方 | 2022 - 3月21日16:18 | 1,067,501 | 2.77658 | 0.00714 | 6.02 |
2019日本脑炎 | 2022 - 5 - 11 03:56 | 1886187年 | 4.90598 | 0.01261 | 7.22 |
2012年UX68 | 2022 - 5 - 15 15分 | 1,053,657 | 2.74057 | 0.00704 | 8.20 |
2021年KO2 | 2022 - 5 - 30 03:59 | 1184446年 | 3.08075 | 0.00792 | 14.75 |
2020年至2年 | 2022-10-15 23:03 | 535,858 | 1.39377 | 0.00358 | 12.58 |
2004年UT1 | 2022-10-29 07:55 | 1518997年 | 3.95092 | 0.01015 | 6.35 |
WD 2020 | 2022 - 11月- 08年13:04 | 1,151,973 | 2.99629 | 0.00770 | 5.95 |
2018 WH | 2022-11-16 19:27 | 959055年 | 2.49451 | 0.00641 | 7.73 |
2005年LW3 | 2022 - 11月23日10:06 | 1139790年 | 2.96460 | 0.00762 | 13.49 |
2019年XY | 2022 - 12月- 10 06:00时 | 1,359,702 | 3.53659 | 0.00909 | 12.89 |
2015年RN35 | 2022 - 12月15日08:11 | 686053年 | 1.78443 | 0.00459 | 5.91 |
2013年YA14 | 2022 - 12月25日12:52 | 1033851年 | 2.68905 | 0.00691 | 10.47 |
2010年XC15 | 2022-Dec-27 18:15 | 771994年 | 2.00796 | 0.00516 | 10.10 |
2014年LJ | 2023年1月14日03:33 | 1819585年 | 4.73275 | 0.01216 | 3.48 |
367789 | 2023 - 2月- 03 08:50 | 1817243年 | 4.72666 | 0.01215 | 9.92 |
2020年OO1 | 2023 - 2月- 04 20:35 | 1844228年 | 4.79685 | 0.01233 | 7.74 |
2020 DG4 | 2023年2月17日22:42 | 552,381 | 1.43675 | 0.00369 | 6.92 |
2020年第三季度 | 2023 - 7 - 18“ | 1,198,247 | 3.11665 | 0.00801 | 9.30 |
2016年LY48 | 2023年9月17日21:38 | 1665546年 | 4.33210 | 0.01113 | 11.05 |
2013年TG6 | 2023 - 9月28日21:33 | 1366197年 | 3.55349 | 0.00913 | 4.15 |
1998年HH49 | 2023-10-17 00:34 | 1,174,203 | 3.05411 | 0.00785 | 14.79 |
2019捷克2 | 2023-11-25 19:49 | 1,072,024 | 2.78834 | 0.00717 | 5.83 |
2020年3月 | 2023 - 12月23 20:28 | 1363898年 | 3.54751 | 0.00912 | 16.62 |
2020 FD | 2024 - 3月18日19:11 | 1737599年 | 4.51951 | 0.01162 | 15.08 |
2021 JW2 | 2024-Apr-19 08:53 | 623093年 | 1.62067 | 0.00417 | 5.09 |
2017年SA20 | 2024-Apr-19 09:48 | 1464211年 | 3.80842 | 0.00979 | 6.19 |
2020通用电气 | 2024 - 9 - 24 04:54 | 660118年 | 1.71697 | 0.00441 | 2.22 |
2018年量化宽松 | 2024-10-09 04:03 | 668,092 | 1.73771 | 0.00447 | 4.40 |
2016年弗吉尼亚州 | 2024-11-01 22:52 | 565473年 | 1.47080 | 0.00378 | 21.17 |
2020 UL3 | 2024-11-12 12:27 | 1565689年 | 4.07237 | 0.01047 | 10.46 |
2006年世界银行 | 2024-11-26 18:00 | 891,380 | 2.31849 | 0.00596 | 4.20 |
2007 XB23 | 2024-Dec-11 18:08 | 445,628 | 1.15908 | 0.00298 | 4.77 |
2012年PB20 | 2025 - 2月- 09年20:05 | 1,427,896 | 3.71397 | 0.00954 | 4.27 |
2021 FH1 | 2025 - 3月21日14:08 | 1,495,654 | 3.89021 | 0.01000 | 13.83 |
2015年XX168 | 2025 - 12月18日20:34 | 1804028年 | 4.69229 | 0.01206 | 11.55 |
2015年VO142 | 2026 - 3月17 05:12 | 1,043,801 | 2.71493 | 0.00698 | 3.09 |
2010年RA91 | 2026 - 3月22日01:13 | 1795585年 | 4.67033 | 0.01200 | 9.89 |
2013年GM3 | 2026 - 4月14日16:15 | 260528年 | 0.67764 | 0.00174 | 7.41 |
2003年LN6 | 2026 - 6月18日20:53 | 1417073年 | 3.68582 | 0.00947 | 3.92 |
2015年TS238 | 2026 - 10月- 08年十七12 | 1813910年 | 4.71799 | 0.01213 | 15.81 |
2019 XF2 | 2026 - 12月- 04 00:35 | 1189881年 | 3.09489 | 0.00795 | 10.20 |
2010矢量量化 | 2026-Dec-13 05:24 | 1,192,916 | 3.10278 | 0.00797 | 4.44 |
2015年DG200 | 2027年1月22日10:21 | 1324616年 | 3.44533 | 0.00885 | 20.01 |
2016年VO1 | 2027 - 2月14 19:13 | 1416497年 | 3.68432 | 0.00947 | 13.72 |
137108 | 2027-Aug-07 07:11 | 389885年 | 1.01409 | 0.00261 | 26.28 |
2019 DP | 2027 - 8月30塔利班 | 631,973 | 1.64377 | 0.00422 | 8.96 |
2006年某人 | 2027年9月19日13:29 | 1,524,006 | 3.96395 | 0.01019 | 9.73 |
2018年FK5 | 2027-10-04 00:14 | 1714665年 | 4.45986 | 0.01146 | 11.59 |
2020年SN6 | 2027 - 10月04 28 | 1825448年 | 4.74800 | 0.01220 | 5.17 |
2019年西弗吉尼亚州 | 2027 - 11月14日00:16 | 1690534年 | 4.39709 | 0.01130 | 5.18 |
2020年XF | 2027 - 12月- 02 06:18 | 708606年 | 1.84309 | 0.00474 | 3.54 |
2020年啊 | 2028年1月18日19:24 | 1399802年 | 3.64089 | 0.00936 | 4.91 |
2021 CD | 2028 - 1月- 29 02:49 | 1588731年 | 4.13230 | 0.01062 | 9.35 |
2020丹麦克朗 | 2028 - 2月- 09年23:46 | 1731343年 | 4.50324 | 0.01157 | 10.17 |
2019 EF1 | 2028-Mar-08 18:47 | 1,775,946 | 4.61925 | 0.01187 | 6.07 |
2021年EO2 | 2028-5-19 05:29 | 374,555 | 0.97422 | 0.00250 | 6.10 |
2009 WR52 | 2028 - 5月20日12:11弟兄 | 757,825 | 1.97111 | 0.00507 | 5.63 |
153814 | 2028-Jun-26 05:23 | 248714年 | 0.64691 | 0.00166 | 10.24 |
2011年LJ19 | 2028 - 7 - 25的人们 | 1272068年 | 3.30866 | 0.00850 | 9.80 |
35396 | 2028-10-26 06:44 | 929244年 | 2.41697 | 0.00621 | 13.92 |
2015年VL64 | 2028-11-02 19:17 | 1,000,968 | 2.60352 | 0.00669 | 8.53 |
2017年VN2 | 2028-11-20 04:26 | 1,578,001 | 4.10439 | 0.01055 | 5.53 |
2012年XE133 | 2028 - 12月30日09:19 | 1,475,570 | 3.83797 | 0.00986 | 9.65 |
2016年EP84 | 2029-Jan-03 08:23 | 1911279年 | 4.97125 | 0.01278 | 2.84 |
2019 BX1 | 2029 - 1月- 08年14:59 | 445276年 | 1.15817 | 0.00298 | 4.10 |
2019年BE5 | 2029 - 1月- 27 18:09 | 1646630年 | 4.28289 | 0.01101 | 13.96 |
292220 | 2029 - 1月- 28 04:23 | 1,225,387 | 3.18724 | 0.00819 | 4.90 |
2017年GK6 | 2029-Apr-03 21:49 | 1788286年 | 4.65134 | 0.01195 | 10.28 |
2007年佤邦 | 2029 - 5月13日11:42 | 1792616年 | 4.66261 | 0.01198 | 5.11 |
2000 SL10 | 2029 - 5月13日22:57 | 1785236年 | 4.64341 | 0.01193 | 8.49 |
2006年HE2 | 2029-9-30 01:00 | 1582789年 | 4.11684 | 0.01058 | 4.77 |
2021年UO1 | 2029-10-25 07:09 | 1073870年 | 2.79314 | 0.00718 | 18.74 |
2001年AV43 | 2029 - 11月11日15:24 | 313,057 | 0.81426 | 0.00209 | 4.00 |
2016年第1版 | 2029-11-12 18:59 | 1,005,052 | 2.61415 | 0.00672 | 6.11 |
2020年YB1 | 2029-Dec-24 23:06 | 785545年 | 2.04321 | 0.00525 | 11.70 |
2021 BB | 2030 - 1月14日09:44 | 1,795,775 | 4.67082 | 0.01200 | 5.42 |
2019年BE5 | 2030 - 2月17日23:36 | 1,604,489 | 4.17329 | 0.01073 | 13.88 |
2016年JD18 | 2030 - 5 - 18十二 | 1824755年 | 4.74620 | 0.01220 | 14.60 |
2019这有点难度 | 2030-Jul-02 00:23 | 991,864 | 2.57984 | 0.00663 | 7.96 |
2021年UX1 | 2030-10-26 18:55 | 690413年 | 1.79577 | 0.00462 | 3.41 |
2014年 | 2030-11-11 06:43 | 1283650年 | 3.33878 | 0.00858 | 3.14 |
2015年XH55 | 2030-11-28 23:16 | 1058018年 | 2.75191 | 0.00707 | 7.20 |
2021 DG | 2031 - 2月19日中午 | 1101887年 | 2.86602 | 0.00737 | 12.75 |
2021的生活费 | 2031 - 3月- 11》第12章第48节说道 | 1,531,242 | 3.98277 | 0.01024 | 7.50 |
2020 KQ4 | 2031 - 5月24日07:43 | 1431050年 | 3.72217 | 0.00957 | 4.59 |
2011年AH5 | 2031-Jul-20 19:45 | 1,480,788 | 3.85154 | 0.00990 | 9.70 |
2004 DF2 | 2031 - 8月- 13探测 | 1235655年 | 3.21395 | 0.00826 | 19.69 |
2016年6月 | 2031 - 11月- 06 03:44 | 1078095年 | 2.80413 | 0.00721 | 11.48 |
近地物体轨道图
这张3D图显示了在未来180天内从not wo靠近地球的近地小行星的轨道和当前位置。亚博足彩aqq
当前近地天体接近地球的轨道图。在3D太阳系模拟器中查看neo亚搏官方网站登录