猎户座星座
高度:-27.9度方位321.5度方向:西北
Orion系统欧拉安是一个大星座的拉丁名(事实上它遍历天空约36度)天体赤道.正因如此,在一年中的某些时间里,它至少部分可见于两个半球
英文中这个星座也被称为杭特天文文献中 星座常缩写Ori(根据国际天文学联盟-IAU标准)或欧里欧(依据NASA使用命名规范)
拉丁语星座名为Orionis公元前sssss)并用它识别星座中一些最亮的恒星 基于Bayer或Flamsteed恒星命名规范例举 :+OrionisOrion最亮星Bayer目录或23Orionis23星群Orion基础Flamste
Orion星座天空图
此处提供Orion星座简化天空图或许可使用我们的Orion夜空定位在线交互天文馆.
星座图像衍生工作基础IAU和SkyTlescroble杂志CC-BY-3.0原创工作
可见Orion星座
今日猎户座转口并设置时间从英国格林威治计时区/伦敦
起位和定时仅指向指针 指针指针大约定位在星座中心万一大星座(像Orion实为),这些时段没有什么关联性
明星Orion星座
下表列Orion星座前20最亮星并见完整列表222恒星亮度6.5(近似值)Orion星座.点击每颗恒星查看更多细节
HR数目(*) | 恒星命名 | 正确名称 | 可视级 | 颜色显示 | 注解 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR1713 | +Orionis | 里格 | 0.12 | ⬤ | 可变性多重性; | |
HR2061 | +Orionis | 贝特治斯 | 0.5 | ⬤ | 可变性多重性; | |
HR1790 | QOrionis | 贝拉特列克斯 | 1.64 | ⬤ | 可变性双重; | |
HR1903 | Orionis | Alnilam | 1.7 | ⬤ | 可变性双重; | |
HR1948 | Orionis | 阿力塔克 | 2.05 | ⬤ | 可变性多重性; | |
HR2004 | 欧里安斯 | 赛法 | 2.06 | ⬤ | 可变性; | |
HR1852 | 欧里安斯 | Mintaka | 2.23 | ⬤ | 可变性多重性; | |
HR1899 | Orionis | 滨沙市 | 2.77 | ⬤ | 可变性多重性; | |
HR1543 | 3Orionis | 标签标签 | 3.19 | ⬤ | 可变性双重; | |
HR1788 | 欧里安斯 | 336 | ⬤ | 可变性多重性; | ||
HR1879 | Orionis | 美萨市 | 3.54 | ⬤ | 可变性多重性; | |
HR1735 | 欧里安斯 | 3.6 | ⬤ | 多重性; | ||
HR1552 | +4Orionis | 3-69 | ⬤ | 可变性; | ||
HR1567 | 5Orionis | 372 | ⬤ | 可变性; | ||
HR1931 | ++Orionis | 3.81 | ⬤ | 多重性; | ||
HR1580 | 2Orionis | 4.07 | ⬤ | 多重性; | ||
HR1907 | 2Orionis | 4.09 | ⬤ | |||
HR2124 | 微欧里安斯 | 4.12 | ⬤ | 可变性多重性; | ||
HR1784 | 29Orionis | 4.14 | ⬤ | |||
HR1839 | 32Orionis | 4.2 | ⬤ | 双重; | ||
.去完整列表222明星在Orion星座 |
HR表示哈佛修改星目录并名耶鲁星目录
深天空物体Orion星座
下表列出了Orion星座中20个最亮天空对象并见完整列表95深天空对象Orion星座.列表中包括对象梅西耶,新建总目录并索引目录.